Mermoz,Dakar
Description de l'annonce
Mermoz batrin deux appartements de 2 chambres deux salle de bain toilette visiteurs propre au Rez de chaussée climatisé wifi eau chaude canal femme de ménage prix le mois 1.400.000fr le mois hors charges électricité prix par jour 85.000fr hors électricité proche en 1 mn de marche du grand Auchan Mermoz du cinema Pathé décathlon disponible
Voir tout 13 photos
Description de l'annonce
Mermoz batrin deux appartements de 2 chambres deux salle de bain toilette visiteurs propre au Rez de chaussée climatisé wifi eau chaude canal femme de ménage prix le mois 1.400.000fr le mois hors charges électricité prix par jour 85.000fr hors électricité proche en 1 mn de marche du grand Auchan Mermoz du cinema Pathé décathlon disponible
Voir plus
Informations sur les prix
Prix par nuit: 85,000 FCFA
Prix par nuit (30d+): 45,000 FCFA
Sur la carte
Adresse
Adresse: Mermoz, Rue MZ-134, Commune de Mermoz-Sacré-Cœur, Arrondissement des Almadies, Dakar, Dakar Region, 15150, Senegal
Ville: Dakar
Surface: Mermoz , Dakar, Dakar
Code postal: +221 77 566 48 86
Pays: Sénégal
Détails
Référence du bien: 44994
Chambres: 2
Caractéristiques
Equipements
Chauffage
Climatiseur
Cuisine
Internet
Machine à laver
TV
Wifi
Lit et bain
Cintres
Essentiel
Autres caractéristiques
Autorisation de fumer
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 85,000 FCFA | 2 85,000 FCFA | 3 85,000 FCFA | 4 85,000 FCFA | 5 85,000 FCFA |
||
6 85,000 FCFA | 7 85,000 FCFA | 8 85,000 FCFA | 9 85,000 FCFA | 10 85,000 FCFA | 11 85,000 FCFA | 12 85,000 FCFA |
13 85,000 FCFA | 14 85,000 FCFA | 15 85,000 FCFA | 16 85,000 FCFA | 17 85,000 FCFA | 18 85,000 FCFA | 19 85,000 FCFA |
20 85,000 FCFA | 21 85,000 FCFA | 22 85,000 FCFA | 23 85,000 FCFA | 24 85,000 FCFA | 25 85,000 FCFA | 26 85,000 FCFA |
27 85,000 FCFA | 28 85,000 FCFA | 29 85,000 FCFA | 30 85,000 FCFA | 31 85,000 FCFA |
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 85,000 FCFA | 2 85,000 FCFA |
|||||
3 85,000 FCFA | 4 85,000 FCFA | 5 85,000 FCFA | 6 85,000 FCFA | 7 85,000 FCFA | 8 85,000 FCFA | 9 85,000 FCFA |
10 85,000 FCFA | 11 85,000 FCFA | 12 85,000 FCFA | 13 85,000 FCFA | 14 85,000 FCFA | 15 85,000 FCFA | 16 85,000 FCFA |
17 85,000 FCFA | 18 85,000 FCFA | 19 85,000 FCFA | 20 85,000 FCFA | 21 85,000 FCFA | 22 85,000 FCFA | 23 85,000 FCFA |
24 85,000 FCFA | 25 85,000 FCFA | 26 85,000 FCFA | 27 85,000 FCFA | 28 85,000 FCFA |
passé
aujourd’hui
réservé