Bountou Ndour,Saint Louis 250000 FCFA/Mois.
Description de l'annonce
Jolie Villa avec cuisine americaine ,térasse ,jardin , salon et 2 chambre a Bountou ndour à 200 m après l’ hôtel méridien.
Toutes les equipements disponibles pour passer un excellant séjour a Saint Louis.
NB: Video disponible et les longues durees sont prioritaires
Voir tout 15 photos
Description de l'annonce
Jolie Villa avec cuisine americaine ,térasse ,jardin , salon et 2 chambre a Bountou ndour à 200 m après l’ hôtel méridien.
Toutes les equipements disponibles pour passer un excellant séjour a Saint Louis.
NB: Video disponible et les longues durees sont prioritaires
Voir plus
Informations sur les prix
Prix par nuit: 8,000 FCFA
Nombre minimum de nuits: 30
Permettre plus de personnes que la capacité : oui
Nombre maximum d'invités supplémentaires autorisés: 1 Invité
Situation de sommeil
Lits 1
Lits 2
Sur la carte
Détails
Référence du bien: 42241
Chambres: 2
Lits: 2
Services Optionnelles: Gardiennage,Ménages
Aménagements Extérieurs: Terasse,Jardin
Quartier: bountou ndour à 200 m après l' hôtel méridien
Caractéristiques
Equipements
Chaînes satellitaires
Climatiseur
Cuisine
Internet
TV
Wifi
Lit et bain
Cintres
Services
Convient aux événements
Famille/Enfants bienvenus
Stationnement gratuit sur place
Autres caractéristiques
Autorisation de fumer
Jardin ou cour arrière
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8,000 FCFA |
||||||
2 8,000 FCFA | 3 8,000 FCFA | 4 8,000 FCFA | 5 8,000 FCFA | 6 8,000 FCFA | 7 8,000 FCFA | 8 8,000 FCFA |
9 8,000 FCFA 30 | 10 8,000 FCFA 30 | 11 8,000 FCFA 30 | 12 8,000 FCFA 30 | 13 8,000 FCFA 30 | 14 8,000 FCFA 30 | 15 8,000 FCFA 30 |
16 8,000 FCFA 30 | 17 8,000 FCFA 30 | 18 8,000 FCFA 30 | 19 8,000 FCFA 30 | 20 8,000 FCFA 30 | 21 8,000 FCFA 30 | 22 8,000 FCFA 30 |
23 8,000 FCFA 30 | 24 8,000 FCFA 30 | 25 8,000 FCFA 30 | 26 8,000 FCFA 30 | 27 8,000 FCFA 30 | 28 8,000 FCFA 30 | 29 8,000 FCFA 30 |
30 8,000 FCFA 30 | 31 8,000 FCFA 30 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8,000 FCFA 30 | 2 8,000 FCFA 30 | 3 8,000 FCFA 30 | 4 8,000 FCFA 30 | 5 8,000 FCFA 30 |
||
6 8,000 FCFA 30 | 7 8,000 FCFA 30 | 8 8,000 FCFA 30 | 9 8,000 FCFA 30 | 10 8,000 FCFA 30 | 11 8,000 FCFA 30 | 12 8,000 FCFA 30 |
13 8,000 FCFA 30 | 14 8,000 FCFA 30 | 15 8,000 FCFA 30 | 16 8,000 FCFA 30 | 17 8,000 FCFA 30 | 18 8,000 FCFA 30 | 19 8,000 FCFA 30 |
20 8,000 FCFA 30 | 21 8,000 FCFA 30 | 22 8,000 FCFA 30 | 23 8,000 FCFA 30 | 24 8,000 FCFA 30 | 25 8,000 FCFA 30 | 26 8,000 FCFA 30 |
27 8,000 FCFA 30 | 28 8,000 FCFA 30 | 29 8,000 FCFA 30 | 30 8,000 FCFA 30 | 31 8,000 FCFA 30 |
passé
aujourd’hui
réservé