Cité Keur Gorgui, Dakar
Description de l'annonce
STUDIO À LOUER CITÉ KEUR GORGUI Appartement à louer à la Cité Keur Gorgui au 7eme étage entièrement climatisé d1 chambre avec sde , 1 salon avec balcon et table à manger , 1 sde pour les visiteurs. Cuisine équipée, wifi, TV canal + , et machine à laver inclus. Immeuble avec ascenseur, femme de ménage et sécurité 24h/24.
Voir tout 9 photos
Description de l'annonce
STUDIO À LOUER CITÉ KEUR GORGUI Appartement à louer à la Cité Keur Gorgui au 7eme étage entièrement climatisé d1 chambre avec sde , 1 salon avec balcon et table à manger , 1 sde pour les visiteurs. Cuisine équipée, wifi, TV canal + , et machine à laver inclus. Immeuble avec ascenseur, femme de ménage et sécurité 24h/24.
Voir plus
Informations sur les prix
Prix par nuit: 45,000 FCFA
Nombre minimum de nuits: 2
Situation de sommeil
Lits 1
Sur la carte
Adresse
Adresse: Cité Keur Gorgui
Ville: Dakar
Surface: Cité Keur Gorgui
Pays: Sénégal
État: Sénégal
Code postal: 7798119191
Pays: Sénégal
Détails
Référence du bien: 44191
Chambres: 1
Lits: 1
Salles de bain: 1
Services Optionnelles: Gardiennage, femme de ménage
Quartier: Cité Keur Gorgui
Caractéristiques
Equipements
Chaînes satellitaires
Chauffage
Climatiseur
Cuisine
Internet
Machine à laver
TV
Wifi
Lit et bain
Essentiel
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 45,000 FCFA | 2 45,000 FCFA | 3 45,000 FCFA |
||||
4 45,000 FCFA | 5 45,000 FCFA | 6 45,000 FCFA | 7 45,000 FCFA | 8 45,000 FCFA | 9 45,000 FCFA | 10 45,000 FCFA |
11 45,000 FCFA | 12 45,000 FCFA | 13 45,000 FCFA | 14 45,000 FCFA | 15 45,000 FCFA | 16 45,000 FCFA | 17 45,000 FCFA |
18 45,000 FCFA | 19 45,000 FCFA | 20 45,000 FCFA | 21 45,000 FCFA 2 | 22 45,000 FCFA 2 | 23 45,000 FCFA 2 | 24 45,000 FCFA 2 |
25 45,000 FCFA 2 | 26 45,000 FCFA 2 | 27 45,000 FCFA 2 | 28 45,000 FCFA 2 | 29 45,000 FCFA 2 | 30 45,000 FCFA 2 |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 45,000 FCFA 2 |
||||||
2 45,000 FCFA 2 | 3 45,000 FCFA 2 | 4 45,000 FCFA 2 | 5 45,000 FCFA 2 | 6 45,000 FCFA 2 | 7 45,000 FCFA 2 | 8 45,000 FCFA 2 |
9 45,000 FCFA 2 | 10 45,000 FCFA 2 | 11 45,000 FCFA 2 | 12 45,000 FCFA 2 | 13 45,000 FCFA 2 | 14 45,000 FCFA 2 | 15 45,000 FCFA 2 |
16 45,000 FCFA 2 | 17 45,000 FCFA 2 | 18 45,000 FCFA 2 | 19 45,000 FCFA 2 | 20 45,000 FCFA 2 | 21 45,000 FCFA 2 | 22 45,000 FCFA 2 |
23 45,000 FCFA 2 | 24 45,000 FCFA 2 | 25 45,000 FCFA 2 | 26 45,000 FCFA 2 | 27 45,000 FCFA 2 | 28 45,000 FCFA 2 | 29 45,000 FCFA 2 |
30 45,000 FCFA 2 | 31 45,000 FCFA 2 |
passé
aujourd’hui
réservé