Cité Keur Gorgui, Dakar
Description de l'annonce
STUDIO À LOUER CITÉ KEUR GORGUI Appartement à louer à la Cité Keur Gorgui au 7eme étage entièrement climatisé d1 chambre avec sde , 1 salon avec balcon et table à manger , 1 sde pour les visiteurs. Cuisine équipée, wifi, TV canal + , et machine à laver inclus. Immeuble avec ascenseur, femme de ménage et sécurité 24h/24.
Voir tout 9 photos
Description de l'annonce
STUDIO À LOUER CITÉ KEUR GORGUI Appartement à louer à la Cité Keur Gorgui au 7eme étage entièrement climatisé d1 chambre avec sde , 1 salon avec balcon et table à manger , 1 sde pour les visiteurs. Cuisine équipée, wifi, TV canal + , et machine à laver inclus. Immeuble avec ascenseur, femme de ménage et sécurité 24h/24.
Voir plus
Informations sur les prix
Prix par nuit: 60,000 FCFA
Nombre minimum de nuits: 2
Situation de sommeil
Lits 1
Lits 2
Sur la carte
Adresse
Adresse: Cité Keur Gorgui
Ville: Dakar
Surface: Cité Keur Gorgui
Pays: Sénégal
État: Sénégal
Code postal: 7798119191
Pays: Sénégal
Détails
Référence du bien: 44202
Surface: 150 m2
Chambres: 2
Lits: 2
Salles de bain: 1
Services Optionnelles: Gardiennage, femme de ménage
Quartier: Cité Keur Gorgui
Caractéristiques
Equipements
Chaînes satellitaires
Climatiseur
Cuisine
Internet
Machine à laver
Téléphone
Lit et bain
Essentiel
Services
Accessible aux fauteuils roulants
Ascenseur dans le bâtiment
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 60,000 FCFA | 2 60,000 FCFA | 3 60,000 FCFA |
||||
4 60,000 FCFA | 5 60,000 FCFA | 6 60,000 FCFA | 7 60,000 FCFA | 8 60,000 FCFA | 9 60,000 FCFA | 10 60,000 FCFA |
11 60,000 FCFA | 12 60,000 FCFA | 13 60,000 FCFA | 14 60,000 FCFA | 15 60,000 FCFA | 16 60,000 FCFA | 17 60,000 FCFA |
18 60,000 FCFA | 19 60,000 FCFA | 20 60,000 FCFA | 21 60,000 FCFA 2 | 22 60,000 FCFA 2 | 23 60,000 FCFA 2 | 24 60,000 FCFA 2 |
25 60,000 FCFA 2 | 26 60,000 FCFA 2 | 27 60,000 FCFA 2 | 28 60,000 FCFA 2 | 29 60,000 FCFA 2 | 30 60,000 FCFA 2 |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 60,000 FCFA 2 |
||||||
2 60,000 FCFA 2 | 3 60,000 FCFA 2 | 4 60,000 FCFA 2 | 5 60,000 FCFA 2 | 6 60,000 FCFA 2 | 7 60,000 FCFA 2 | 8 60,000 FCFA 2 |
9 60,000 FCFA 2 | 10 60,000 FCFA 2 | 11 60,000 FCFA 2 | 12 60,000 FCFA 2 | 13 60,000 FCFA 2 | 14 60,000 FCFA 2 | 15 60,000 FCFA 2 |
16 60,000 FCFA 2 | 17 60,000 FCFA 2 | 18 60,000 FCFA 2 | 19 60,000 FCFA 2 | 20 60,000 FCFA 2 | 21 60,000 FCFA 2 | 22 60,000 FCFA 2 |
23 60,000 FCFA 2 | 24 60,000 FCFA 2 | 25 60,000 FCFA 2 | 26 60,000 FCFA 2 | 27 60,000 FCFA 2 | 28 60,000 FCFA 2 | 29 60,000 FCFA 2 |
30 60,000 FCFA 2 | 31 60,000 FCFA 2 |
passé
aujourd’hui
réservé
Annonces similaires
4 Invité · 2 Chambres · 2 Salles de Bains
80,000 FCFA /nuit
4 Invité · 2 Chambres · 3 Salles de Bains
85,000 FCFA /nuit