Dakar Plateau,Dakar
Description de l'annonce
Appartement meublé de 2 chambres, situé en ville. Idéal pour les couples ou petites familles. L’appartement est entièrement équipé et dispose d’une cuisine bien aménagée, d’un clim, d’une machine à laver, d’un salon confortable et spacieux.
Il est situé en centre ville Rue Felix Faure à proximité de tous les commerces et services, dans une zone calme et accessible.
Voir tout 18 photos
Description de l'annonce
Appartement meublé de 2 chambres, situé en ville. Idéal pour les couples ou petites familles. L’appartement est entièrement équipé et dispose d’une cuisine bien aménagée, d’un clim, d’une machine à laver, d’un salon confortable et spacieux.
Il est situé en centre ville Rue Felix Faure à proximité de tous les commerces et services, dans une zone calme et accessible.
Voir plus
Informations sur les prix
Prix par nuit: 40,000 FCFA
Prix par nuit (7d+): 35,000 FCFA
Prix par nuit (30d+): 35,000 FCFA
Situation de sommeil
Lits 1
Sur la carte
Adresse
Adresse: Rue Felix Faure, Commune de Dakar-Plateau, Arrondissement de Dakar-Plateau, Dakar, Dakar Region, 99341, Senegal
Ville: Dakar
Surface: Dakar Plateau
Code postal: 775502540
Pays: Sénégal
Détails
Référence du bien: 44638
Chambres: 1
Lits: 1
Services Optionnelles: Menage et securite
Quartier: Felix Faure
Caractéristiques
Equipements
Chauffage
Climatiseur
Cuisine
Internet
Machine à laver
TV
Wifi
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 40,000 FCFA | 2 40,000 FCFA | 3 40,000 FCFA |
||||
4 40,000 FCFA | 5 40,000 FCFA | 6 40,000 FCFA | 7 40,000 FCFA | 8 40,000 FCFA | 9 40,000 FCFA | 10 40,000 FCFA |
11 40,000 FCFA | 12 40,000 FCFA | 13 40,000 FCFA | 14 40,000 FCFA | 15 40,000 FCFA | 16 40,000 FCFA | 17 40,000 FCFA |
18 40,000 FCFA | 19 40,000 FCFA | 20 40,000 FCFA | 21 40,000 FCFA | 22 40,000 FCFA | 23 40,000 FCFA | 24 40,000 FCFA |
25 40,000 FCFA | 26 40,000 FCFA | 27 40,000 FCFA | 28 40,000 FCFA | 29 40,000 FCFA | 30 40,000 FCFA |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 40,000 FCFA |
||||||
2 40,000 FCFA | 3 40,000 FCFA | 4 40,000 FCFA | 5 40,000 FCFA | 6 40,000 FCFA | 7 40,000 FCFA | 8 40,000 FCFA |
9 40,000 FCFA | 10 40,000 FCFA | 11 40,000 FCFA | 12 40,000 FCFA | 13 40,000 FCFA | 14 40,000 FCFA | 15 40,000 FCFA |
16 40,000 FCFA | 17 40,000 FCFA | 18 40,000 FCFA | 19 40,000 FCFA | 20 40,000 FCFA | 21 40,000 FCFA | 22 40,000 FCFA |
23 40,000 FCFA | 24 40,000 FCFA | 25 40,000 FCFA | 26 40,000 FCFA | 27 40,000 FCFA | 28 40,000 FCFA | 29 40,000 FCFA |
30 40,000 FCFA | 31 40,000 FCFA |
passé
aujourd’hui
réservé