KEUR MASSAR DIACKSAO , DAKAR
Description de l'annonce
Deux chambres meublées à louer à Dakar
Vous recherchez un logement confortable et abordable à Dakar ?
Ne cherchez plus !
Je loue deux chambres meublées dans un appartement moderne et spacieux.
Les chambres sont meublées
L’appartement est situé dans un quartier calme et sécurisé, à proximité des transports en commun et des commerces.:
Voir tout 7 photos
Description de l'annonce
Deux chambres meublées à louer à Dakar
Vous recherchez un logement confortable et abordable à Dakar ?
Ne cherchez plus !
Je loue deux chambres meublées dans un appartement moderne et spacieux.
Les chambres sont meublées
L’appartement est situé dans un quartier calme et sécurisé, à proximité des transports en commun et des commerces.:
Voir plus
Informations sur les prix
Prix par nuit: 17,500 FCFA
Prix par nuit (7d+): 15,000 FCFA
Prix par nuit (30d+): 15,000 FCFA
Prix par week-end (Samedi et Dimanche) : 17,500 FCFA
Situation de sommeil
Lits 1
Lits 2
Sur la carte
Détails
Référence du bien: 41044
Chambres: 2
Lits: 2
Salles de bain: 2
Heure De Départ: 12h
Services Optionnelles: femme de ménage , gardiennage
Quartier: keur massar
Caractéristiques
Equipements
Chaînes satellitaires
Internet
TV
Wifi
Lit et bain
Essentiel
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 17,500 FCFA |
||||||
2 17,500 FCFA | 3 17,500 FCFA | 4 17,500 FCFA | 5 17,500 FCFA | 6 17,500 FCFA | 7 17,500 FCFA | 8 17,500 FCFA |
9 17,500 FCFA | 10 17,500 FCFA | 11 17,500 FCFA | 12 17,500 FCFA | 13 17,500 FCFA | 14 17,500 FCFA | 15 17,500 FCFA |
16 17,500 FCFA | 17 17,500 FCFA | 18 17,500 FCFA | 19 17,500 FCFA | 20 17,500 FCFA | 21 17,500 FCFA | 22 17,500 FCFA |
23 17,500 FCFA | 24 17,500 FCFA | 25 17,500 FCFA | 26 17,500 FCFA | 27 17,500 FCFA | 28 17,500 FCFA | 29 17,500 FCFA |
30 17,500 FCFA | 31 17,500 FCFA |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 17,500 FCFA | 2 17,500 FCFA | 3 17,500 FCFA | 4 17,500 FCFA | 5 17,500 FCFA |
||
6 17,500 FCFA | 7 17,500 FCFA | 8 17,500 FCFA | 9 17,500 FCFA | 10 17,500 FCFA | 11 17,500 FCFA | 12 17,500 FCFA |
13 17,500 FCFA | 14 17,500 FCFA | 15 17,500 FCFA | 16 17,500 FCFA | 17 17,500 FCFA | 18 17,500 FCFA | 19 17,500 FCFA |
20 17,500 FCFA | 21 17,500 FCFA | 22 17,500 FCFA | 23 17,500 FCFA | 24 17,500 FCFA | 25 17,500 FCFA | 26 17,500 FCFA |
27 17,500 FCFA | 28 17,500 FCFA | 29 17,500 FCFA | 30 17,500 FCFA | 31 17,500 FCFA |
passé
aujourd’hui
réservé