Keur massar Diacksoa,Dakar
Description de l'annonce
Deux chambres meublées à louer à keur massar diacksao, cite gendarmarie
Vous recherchez un logement confortable et abordable à Dakar ?
Ne cherchez plus !
Je loue deux chambres meublées dans un appartement moderne et spacieux.
L’appartement est situé dans un quartier calme et sécurisé, à proximité des transports en commun et des commerces.
Voir tout 7 photos
Description de l'annonce
Deux chambres meublées à louer à keur massar diacksao, cite gendarmarie
Vous recherchez un logement confortable et abordable à Dakar ?
Ne cherchez plus !
Je loue deux chambres meublées dans un appartement moderne et spacieux.
L’appartement est situé dans un quartier calme et sécurisé, à proximité des transports en commun et des commerces.
Voir plus
Informations sur les prix
Prix par nuit: 30,000 FCFA
Prix par nuit (7d+): 25,000 FCFA
Prix par nuit (30d+): 25,000 FCFA
Prix par week-end (Samedi et Dimanche) : 30,000 FCFA
Nombre minimum de nuits: 1
Situation de sommeil
Lits 1
Lits 2
Sur la carte
Adresse
Adresse: keur massar
Ville: Dakar
Surface: Keur massar Diacksoa
Pays: Senegal
État: Senegal
Pays: Sénégal
Détails
Référence du bien: 41039
Chambres: 2
Lits: 2
Salles de bain: 2
Heure De Départ: 12h
Services Optionnelles: femme de ménage , gardiennage
Personnes Supplémentaires: 1
Quartier: keur massar
Caractéristiques
Equipements
Chaînes satellitaires
Cuisine
Internet
TV
Wifi
Lit et bain
Essentiel
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 30,000 FCFA |
||||||
2 30,000 FCFA | 3 30,000 FCFA | 4 30,000 FCFA | 5 30,000 FCFA | 6 30,000 FCFA | 7 30,000 FCFA | 8 30,000 FCFA |
9 30,000 FCFA 1 | 10 30,000 FCFA 1 | 11 30,000 FCFA 1 | 12 30,000 FCFA 1 | 13 30,000 FCFA 1 | 14 30,000 FCFA 1 | 15 30,000 FCFA 1 |
16 30,000 FCFA 1 | 17 30,000 FCFA 1 | 18 30,000 FCFA 1 | 19 30,000 FCFA 1 | 20 30,000 FCFA 1 | 21 30,000 FCFA 1 | 22 30,000 FCFA 1 |
23 30,000 FCFA 1 | 24 30,000 FCFA 1 | 25 30,000 FCFA 1 | 26 30,000 FCFA 1 | 27 30,000 FCFA 1 | 28 30,000 FCFA 1 | 29 30,000 FCFA 1 |
30 30,000 FCFA 1 | 31 30,000 FCFA 1 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 30,000 FCFA 1 | 2 30,000 FCFA 1 | 3 30,000 FCFA 1 | 4 30,000 FCFA 1 | 5 30,000 FCFA 1 |
||
6 30,000 FCFA 1 | 7 30,000 FCFA 1 | 8 30,000 FCFA 1 | 9 30,000 FCFA 1 | 10 30,000 FCFA 1 | 11 30,000 FCFA 1 | 12 30,000 FCFA 1 |
13 30,000 FCFA 1 | 14 30,000 FCFA 1 | 15 30,000 FCFA 1 | 16 30,000 FCFA 1 | 17 30,000 FCFA 1 | 18 30,000 FCFA 1 | 19 30,000 FCFA 1 |
20 30,000 FCFA 1 | 21 30,000 FCFA 1 | 22 30,000 FCFA 1 | 23 30,000 FCFA 1 | 24 30,000 FCFA 1 | 25 30,000 FCFA 1 | 26 30,000 FCFA 1 |
27 30,000 FCFA 1 | 28 30,000 FCFA 1 | 29 30,000 FCFA 1 | 30 30,000 FCFA 1 | 31 30,000 FCFA 1 |
passé
aujourd’hui
réservé