NGOR Almadie, Dakar
Description de l'annonce
De très beaux studios situés à Ngor Almadies non loin de la gendarmerie; composé de climatiseur, Chauffe eau, toilette visiteur, wifi ,femme de ménage, canal +,smart tv, gardiennage 24/24
Avec les pharmacies, les banques, les supermarchés et restaurants aux alentours.
Vous vous sentirez comme à la maison!
Voir tout 5 photos
Description de l'annonce
De très beaux studios situés à Ngor Almadies non loin de la gendarmerie; composé de climatiseur, Chauffe eau, toilette visiteur, wifi ,femme de ménage, canal +,smart tv, gardiennage 24/24
Avec les pharmacies, les banques, les supermarchés et restaurants aux alentours.
Vous vous sentirez comme à la maison!
Voir plus
Informations sur les prix
Prix par nuit: 25,000 FCFA
Prix par nuit (7d+): 25,000 FCFA
Prix par nuit (30d+): 20,000 FCFA
Nombre minimum de nuits: 3
Situation de sommeil
Lits 1
Sur la carte
Adresse
Adresse: Ngor almadies Dakar
Ville: Dakar
Surface: Ngor Almadies
Pays: Sénégal
État: Sénégal
Code postal: 773031341
Pays: Sénégal
Détails
Référence du bien: 41473
Lits: 1
Salles de bain: 1
Services Optionnelles: Gardiennage, femme de ménage
Quartier: Ngor
Caractéristiques
Equipements
Chaînes satellitaires
Climatiseur
Cuisine
Internet
Téléphone
TV
Wifi
Services
Famille/Enfants bienvenus
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 25,000 FCFA | 2 25,000 FCFA | 3 25,000 FCFA |
||||
4 25,000 FCFA | 5 25,000 FCFA | 6 25,000 FCFA | 7 25,000 FCFA | 8 25,000 FCFA | 9 25,000 FCFA | 10 25,000 FCFA |
11 25,000 FCFA | 12 25,000 FCFA | 13 25,000 FCFA | 14 25,000 FCFA | 15 25,000 FCFA | 16 25,000 FCFA | 17 25,000 FCFA |
18 25,000 FCFA | 19 25,000 FCFA | 20 25,000 FCFA | 21 25,000 FCFA 3 | 22 25,000 FCFA 3 | 23 25,000 FCFA 3 | 24 25,000 FCFA 3 |
25 25,000 FCFA 3 | 26 25,000 FCFA 3 | 27 25,000 FCFA 3 | 28 25,000 FCFA 3 | 29 25,000 FCFA 3 | 30 25,000 FCFA 3 |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 25,000 FCFA 3 |
||||||
2 25,000 FCFA 3 | 3 25,000 FCFA 3 | 4 25,000 FCFA 3 | 5 25,000 FCFA 3 | 6 25,000 FCFA 3 | 7 25,000 FCFA 3 | 8 25,000 FCFA 3 |
9 25,000 FCFA 3 | 10 25,000 FCFA 3 | 11 25,000 FCFA 3 | 12 25,000 FCFA 3 | 13 25,000 FCFA 3 | 14 25,000 FCFA 3 | 15 25,000 FCFA 3 |
16 25,000 FCFA 3 | 17 25,000 FCFA 3 | 18 25,000 FCFA 3 | 19 25,000 FCFA 3 | 20 25,000 FCFA 3 | 21 25,000 FCFA 3 | 22 25,000 FCFA 3 |
23 25,000 FCFA 3 | 24 25,000 FCFA 3 | 25 25,000 FCFA 3 | 26 25,000 FCFA 3 | 27 25,000 FCFA 3 | 28 25,000 FCFA 3 | 29 25,000 FCFA 3 |
30 25,000 FCFA 3 | 31 25,000 FCFA 3 |
passé
aujourd’hui
réservé