Ngor,DAKAR
Description de l'annonce
chambres climatisé
Service nettoyage gardiennage
Wifi table à manger avec le matériel du petit
déjeuner
Télévision avec canal
Nous vous attendons pour vos prochains séjours.
Voir tout 7 photos
Description de l'annonce
chambres climatisé
Service nettoyage gardiennage
Wifi table à manger avec le matériel du petit
déjeuner
Télévision avec canal
Nous vous attendons pour vos prochains séjours.
Voir plus
Informations sur les prix
Prix par nuit: 25,000 FCFA
Prix par nuit (7d+): 20,000 FCFA
Prix par nuit (30d+): 20,000 FCFA
Prix par week-end (Samedi et Dimanche) : 20,000 FCFA
Nombre minimum de nuits: 2
Situation de sommeil
Lits 1
1 Simple
Sur la carte
Détails
Référence du bien: 40876
Chambres: 1
Lits: 1
Salles de bain: 1
Services Optionnelles: femme de ménage , gardiennage
Personnes Supplémentaires: 0
Annulation: forfait
Quartier: Ngor
Caractéristiques
Equipements
Chaînes satellitaires
Chauffage
Climatiseur
Cuisine
Internet
TV
Wifi
Lit et bain
Cintres
Essentiel
Sèche-cheveux
Services
Petit-déjeuner
Stationnement gratuit sur place
Autres caractéristiques
Lave-vaisselle
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 25,000 FCFA | 2 20,000 FCFA | 3 20,000 FCFA |
||||
4 25,000 FCFA | 5 25,000 FCFA | 6 25,000 FCFA | 7 25,000 FCFA | 8 25,000 FCFA | 9 20,000 FCFA | 10 20,000 FCFA |
11 25,000 FCFA | 12 25,000 FCFA | 13 25,000 FCFA | 14 25,000 FCFA | 15 25,000 FCFA | 16 20,000 FCFA | 17 20,000 FCFA |
18 25,000 FCFA | 19 25,000 FCFA | 20 25,000 FCFA | 21 25,000 FCFA 2 | 22 25,000 FCFA 2 | 23 20,000 FCFA 2 | 24 20,000 FCFA 2 |
25 25,000 FCFA 2 | 26 25,000 FCFA 2 | 27 25,000 FCFA 2 | 28 25,000 FCFA 2 | 29 25,000 FCFA 2 | 30 20,000 FCFA 2 |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 20,000 FCFA 2 |
||||||
2 25,000 FCFA 2 | 3 25,000 FCFA 2 | 4 25,000 FCFA 2 | 5 25,000 FCFA 2 | 6 25,000 FCFA 2 | 7 20,000 FCFA 2 | 8 20,000 FCFA 2 |
9 25,000 FCFA 2 | 10 25,000 FCFA 2 | 11 25,000 FCFA 2 | 12 25,000 FCFA 2 | 13 25,000 FCFA 2 | 14 20,000 FCFA 2 | 15 20,000 FCFA 2 |
16 25,000 FCFA 2 | 17 25,000 FCFA 2 | 18 25,000 FCFA 2 | 19 25,000 FCFA 2 | 20 25,000 FCFA 2 | 21 20,000 FCFA 2 | 22 20,000 FCFA 2 |
23 25,000 FCFA 2 | 24 25,000 FCFA 2 | 25 25,000 FCFA 2 | 26 25,000 FCFA 2 | 27 25,000 FCFA 2 | 28 20,000 FCFA 2 | 29 20,000 FCFA 2 |
30 25,000 FCFA 2 | 31 25,000 FCFA 2 |
passé
aujourd’hui
réservé