Ngor,DAKAR
Description de l'annonce
chambres salon climatisées
Service nettoyage gardiennage
Wifi table à manger avec le matériel du petit
déjeuner …
Nous vous attendons pour vos prochains séjours.
Télévision avec canal
Voir tout 5 photos
Description de l'annonce
chambres salon climatisées
Service nettoyage gardiennage
Wifi table à manger avec le matériel du petit
déjeuner …
Nous vous attendons pour vos prochains séjours.
Télévision avec canal
Voir plus
Informations sur les prix
Prix par nuit: 20,000 FCFA
Prix par nuit (7d+): 15,000 FCFA
Prix par nuit (30d+): 15,000 FCFA
Prix par week-end (Samedi et Dimanche) : 20,000 FCFA
Nombre minimum de nuits: 2
Situation de sommeil
Lits 1
1 Simple
Sur la carte
Détails
Référence du bien: 40884
Chambres: 1
Lits: 1
Salles de bain: 1
Services Optionnelles: femme de ménage , gardiennage
Annulation: forfait
Quartier: Ngor
Caractéristiques
Equipements
Chaînes satellitaires
Chauffage
Climatiseur
Cuisine
Internet
TV
Wifi
Lit et bain
Cintres
Essentiel
Sèche-cheveux
Services
Petit-déjeuner
Stationnement gratuit sur place
Autres caractéristiques
Lave-vaisselle
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 20,000 FCFA |
||||||
2 20,000 FCFA | 3 20,000 FCFA | 4 20,000 FCFA | 5 20,000 FCFA | 6 20,000 FCFA | 7 20,000 FCFA | 8 20,000 FCFA |
9 20,000 FCFA | 10 20,000 FCFA | 11 20,000 FCFA | 12 20,000 FCFA | 13 20,000 FCFA | 14 20,000 FCFA | 15 20,000 FCFA |
16 20,000 FCFA | 17 20,000 FCFA | 18 20,000 FCFA | 19 20,000 FCFA | 20 20,000 FCFA | 21 20,000 FCFA 2 | 22 20,000 FCFA 2 |
23 20,000 FCFA 2 | 24 20,000 FCFA 2 | 25 20,000 FCFA 2 | 26 20,000 FCFA 2 | 27 20,000 FCFA 2 | 28 20,000 FCFA 2 | 29 20,000 FCFA 2 |
30 20,000 FCFA 2 | 31 20,000 FCFA 2 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 20,000 FCFA 2 | 2 20,000 FCFA 2 | 3 20,000 FCFA 2 | 4 20,000 FCFA 2 | 5 20,000 FCFA 2 |
||
6 20,000 FCFA 2 | 7 20,000 FCFA 2 | 8 20,000 FCFA 2 | 9 20,000 FCFA 2 | 10 20,000 FCFA 2 | 11 20,000 FCFA 2 | 12 20,000 FCFA 2 |
13 20,000 FCFA 2 | 14 20,000 FCFA 2 | 15 20,000 FCFA 2 | 16 20,000 FCFA 2 | 17 20,000 FCFA 2 | 18 20,000 FCFA 2 | 19 20,000 FCFA 2 |
20 20,000 FCFA 2 | 21 20,000 FCFA 2 | 22 20,000 FCFA 2 | 23 20,000 FCFA 2 | 24 20,000 FCFA 2 | 25 20,000 FCFA 2 | 26 20,000 FCFA 2 |
27 20,000 FCFA 2 | 28 20,000 FCFA 2 | 29 20,000 FCFA 2 | 30 20,000 FCFA 2 | 31 20,000 FCFA 2 |
passé
aujourd’hui
réservé