Virage,Dakar
Description de l'annonce
APPARTEMENT MEUBLÉ A LOUER VIRAGE Appartement meublé à louer sis au Virage au 2eme étage entièrement climatisé composé de 2 chambres dont 1 avec sde. 1 grand salon avec balcon et table à manger 1 sde visiteurs. 1 cuisine bien équipée, et l’accès Wi-Fi, Tv câblée et machine à laver – femme de ménage et sécurité
Voir tout 14 photos
Description de l'annonce
APPARTEMENT MEUBLÉ A LOUER VIRAGE Appartement meublé à louer sis au Virage au 2eme étage entièrement climatisé composé de 2 chambres dont 1 avec sde. 1 grand salon avec balcon et table à manger 1 sde visiteurs. 1 cuisine bien équipée, et l’accès Wi-Fi, Tv câblée et machine à laver – femme de ménage et sécurité
Voir plus
Informations sur les prix
Prix par nuit: 40,000 FCFA
Nombre minimum de nuits: 2
Situation de sommeil
Lits 1
Lits 2
Sur la carte
Détails
Référence du bien: 43720
Surface: 90 m2
Chambres: 2
Lits: 2
Salles de bain: 2
Services Optionnelles: Gardiennage, femme de ménage
Quartier: Virage
Caractéristiques
Equipements
Chaînes satellitaires
Climatiseur
Cuisine
Internet
Machine à laver
TV
Wifi
Lit et bain
Essentiel
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 40,000 FCFA |
||||||
2 40,000 FCFA | 3 40,000 FCFA | 4 40,000 FCFA | 5 40,000 FCFA | 6 40,000 FCFA | 7 40,000 FCFA | 8 40,000 FCFA |
9 40,000 FCFA 2 | 10 40,000 FCFA 2 | 11 40,000 FCFA 2 | 12 40,000 FCFA 2 | 13 40,000 FCFA 2 | 14 40,000 FCFA 2 | 15 40,000 FCFA 2 |
16 40,000 FCFA 2 | 17 40,000 FCFA 2 | 18 40,000 FCFA 2 | 19 40,000 FCFA 2 | 20 40,000 FCFA 2 | 21 40,000 FCFA 2 | 22 40,000 FCFA 2 |
23 40,000 FCFA 2 | 24 40,000 FCFA 2 | 25 40,000 FCFA 2 | 26 40,000 FCFA 2 | 27 40,000 FCFA 2 | 28 40,000 FCFA 2 | 29 40,000 FCFA 2 |
30 40,000 FCFA 2 | 31 40,000 FCFA 2 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 40,000 FCFA 2 | 2 40,000 FCFA 2 | 3 40,000 FCFA 2 | 4 40,000 FCFA 2 | 5 40,000 FCFA 2 |
||
6 40,000 FCFA 2 | 7 40,000 FCFA 2 | 8 40,000 FCFA 2 | 9 40,000 FCFA 2 | 10 40,000 FCFA 2 | 11 40,000 FCFA 2 | 12 40,000 FCFA 2 |
13 40,000 FCFA 2 | 14 40,000 FCFA 2 | 15 40,000 FCFA 2 | 16 40,000 FCFA 2 | 17 40,000 FCFA 2 | 18 40,000 FCFA 2 | 19 40,000 FCFA 2 |
20 40,000 FCFA 2 | 21 40,000 FCFA 2 | 22 40,000 FCFA 2 | 23 40,000 FCFA 2 | 24 40,000 FCFA 2 | 25 40,000 FCFA 2 | 26 40,000 FCFA 2 |
27 40,000 FCFA 2 | 28 40,000 FCFA 2 | 29 40,000 FCFA 2 | 30 40,000 FCFA 2 | 31 40,000 FCFA 2 |
passé
aujourd’hui
réservé