Zone de captage, Dakar
Description de l'annonce
Appartement placée à Zone de Captage. Service de sécurité 24h/24, caméras de surveillance et conciergerie.
Fenêtres double-vitrage, Piscine et salle sport, groupe électrogène, ascenseur et parking.
Appartement avec 2 chambres, 2 sales de douche, salon, sale manger, cuisine et un grand balcon. Vue sur l’autoroute. 4 pax.
Parking (N.64)
Voir tout 10 photos
Description de l'annonce
Appartement placée à Zone de Captage. Service de sécurité 24h/24, caméras de surveillance et conciergerie.
Fenêtres double-vitrage, Piscine et salle sport, groupe électrogène, ascenseur et parking.
Appartement avec 2 chambres, 2 sales de douche, salon, sale manger, cuisine et un grand balcon. Vue sur l’autoroute. 4 pax.
Parking (N.64)
Voir plus
Informations sur les prix
Prix par nuit: 33,000 FCFA
Situation de sommeil
Lits 1
Lits 2
Sur la carte
Adresse
Adresse: Bassin de rétention de la Zone de captage, Rue GY-538, Khar Yalla, Léona, Commune de Grand Yoff, Arrondissement des Parcelles Assainies, Dakar, Dakar Region, 11000, Senegal
Ville: Dakar
Surface: Zone de captage, Dakar
Pays: Sénégal
État: Sénégal
Code postal: 773030001
Pays: Sénégal
Détails
Référence du bien: 41618
Chambres: 2
Lits: 2
Salles de bain: 2
Services Optionnelles: Gardiennage, femme de ménage
Caractéristiques
Equipements
Chaînes satellitaires
Climatiseur
Cuisine
Internet
TV
Wifi
Lit et bain
Essentiel
Services
Accessible aux fauteuils roulants
Ascenseur dans le bâtiment
Gym
Piscine
Stationnement gratuit sur place
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
octobre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 33,000 FCFA | 2 33,000 FCFA | 3 33,000 FCFA | 4 33,000 FCFA | 5 33,000 FCFA | 6 33,000 FCFA |
|
7 33,000 FCFA | 8 33,000 FCFA | 9 33,000 FCFA | 10 33,000 FCFA | 11 33,000 FCFA | 12 33,000 FCFA | 13 33,000 FCFA |
14 33,000 FCFA | 15 33,000 FCFA | 16 33,000 FCFA | 17 33,000 FCFA | 18 33,000 FCFA | 19 33,000 FCFA | 20 33,000 FCFA |
21 33,000 FCFA | 22 33,000 FCFA | 23 33,000 FCFA | 24 33,000 FCFA | 25 33,000 FCFA | 26 33,000 FCFA | 27 33,000 FCFA |
28 33,000 FCFA | 29 33,000 FCFA | 30 33,000 FCFA | 31 33,000 FCFA |
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 33,000 FCFA | 2 33,000 FCFA | 3 33,000 FCFA |
||||
4 33,000 FCFA | 5 33,000 FCFA | 6 33,000 FCFA | 7 33,000 FCFA | 8 33,000 FCFA | 9 33,000 FCFA | 10 33,000 FCFA |
11 33,000 FCFA | 12 33,000 FCFA | 13 33,000 FCFA | 14 33,000 FCFA | 15 33,000 FCFA | 16 33,000 FCFA | 17 33,000 FCFA |
18 33,000 FCFA | 19 33,000 FCFA | 20 33,000 FCFA | 21 33,000 FCFA | 22 33,000 FCFA | 23 33,000 FCFA | 24 33,000 FCFA |
25 33,000 FCFA | 26 33,000 FCFA | 27 33,000 FCFA | 28 33,000 FCFA | 29 33,000 FCFA | 30 33,000 FCFA |
passé
aujourd’hui
réservé
Annonces similaires
4 Invité · 2 Chambres · 2 Salles de Bains
40,000 FCFA /nuit