Hann Mariste,Dakar
Description de l'annonce
Cet appartement neuf se situe dans un nouvel immeuble situé à proximité de la résidence Zeina, non loin de l’école japonaise.
Profitez d’une sécurité optimale avec gardiennage H24, caméras de surveillance. le confort est au rendez avec l’ascenseur et un service de conciergerie.
NB: Le tarif n’inclut pas l’électricité.
Voir tout 12 photos
Description de l'annonce
Cet appartement neuf se situe dans un nouvel immeuble situé à proximité de la résidence Zeina, non loin de l’école japonaise.
Profitez d’une sécurité optimale avec gardiennage H24, caméras de surveillance. le confort est au rendez avec l’ascenseur et un service de conciergerie.
NB: Le tarif n’inclut pas l’électricité.
Voir plus
Informations sur les prix
Prix par nuit: 40,000 FCFA
Sur la carte
Adresse
Adresse: Hann Maristes 1, Commune de Hann Bel-Air, Arrondissement de Grand Dakar, Dakar, Dakar Region, 00221, Senegal
Ville: Dakar
Surface: Hann Mariste, Dakar
Code postal: +221 76 563 04 30 courtiers
Pays: Sénégal
Détails
Référence du bien: 45012
Chambres: 2
Aménagements Extérieurs: balcon
Caractéristiques
Equipements
Chauffage
Climatiseur
Cuisine
Internet
Machine à laver
TV
Wifi
Lit et bain
Cintres
Essentiel
Autres caractéristiques
Autorisation de fumer
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 40,000 FCFA |
||||||
2 40,000 FCFA | 3 40,000 FCFA | 4 40,000 FCFA | 5 40,000 FCFA | 6 40,000 FCFA | 7 40,000 FCFA | 8 40,000 FCFA |
9 40,000 FCFA | 10 40,000 FCFA | 11 40,000 FCFA | 12 40,000 FCFA | 13 40,000 FCFA | 14 40,000 FCFA | 15 40,000 FCFA |
16 40,000 FCFA | 17 40,000 FCFA | 18 40,000 FCFA | 19 40,000 FCFA | 20 40,000 FCFA | 21 40,000 FCFA | 22 40,000 FCFA |
23 40,000 FCFA | 24 40,000 FCFA | 25 40,000 FCFA | 26 40,000 FCFA | 27 40,000 FCFA | 28 40,000 FCFA | 29 40,000 FCFA |
30 40,000 FCFA | 31 40,000 FCFA |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 40,000 FCFA | 2 40,000 FCFA | 3 40,000 FCFA | 4 40,000 FCFA | 5 40,000 FCFA |
||
6 40,000 FCFA | 7 40,000 FCFA | 8 40,000 FCFA | 9 40,000 FCFA | 10 40,000 FCFA | 11 40,000 FCFA | 12 40,000 FCFA |
13 40,000 FCFA | 14 40,000 FCFA | 15 40,000 FCFA | 16 40,000 FCFA | 17 40,000 FCFA | 18 40,000 FCFA | 19 40,000 FCFA |
20 40,000 FCFA | 21 40,000 FCFA | 22 40,000 FCFA | 23 40,000 FCFA | 24 40,000 FCFA | 25 40,000 FCFA | 26 40,000 FCFA |
27 40,000 FCFA | 28 40,000 FCFA | 29 40,000 FCFA | 30 40,000 FCFA | 31 40,000 FCFA |
passé
aujourd’hui
réservé